钢材 SHCNSI | 96.12 | 4158 |
---|---|---|
长材 SHCNSI-L | 110.45 | 4015 |
扁平材 SHCNSI-F | 84.51 | 3974 |
优特钢 SHCNSI-S | 109.63 | 4416 |
不锈钢 SHCNSI-SS | 67.85 | 14870 |
普 线 材 SHCNSI-WR | 110.21 | 4077 |
螺 纹 钢 SHCNSI-RB | 112.12 | 3966 |
型材 SHCNSI-SB | 108 | 4080 |
中 厚 板 SHCNSI-MP | 86.77 | 4051 |
热轧板卷 SHCNSI-HR | 82.88 | 3830 |
冷轧板卷 SHCNSI-CR | 72.07 | 4380 |
优线 SHCNSI-QW | 104.25 | 4140 |
结 构 钢 SHCNSI-CA | 110.56 | 4311 |
带钢 SHCNSI-Strip | 98.91 | 3726 |
焊管 SHCNSI-WP | 104.6 | 4062 |
无缝钢管 SHCNSI-SP | 88.96 | 5005 |
2017-10-31
查看更多